
Weekly Schedule 2/3/25 – 2/9/25
Monday (2/3) | |
6a – 10a | The Locker Room |
10a – 11a | The Buck Belue Show |
11a – 2p | Cellini & Dimino |
2p – 6p | Chuck & Chernoff |
6p – 7p | The Good Word |
7p – 8p | Damon Stoudamire Coach’s Show |
8p – 10p | The Chuck Oliver Show |
10p – 12a | ESPN Radio |
Tuesday (2/4) | |
6a – 10a | The Locker Room |
10a – 11a | The Buck Belue Show |
11a – 2p | Cellini & Dimino |
2p – 6p | Chuck & Chernoff |
6p – 7p | Fan Rewind |
7p – 8:30p | ESPN Radio |
8:30p – 9p | Ramblin Wreck Tip-Off Show |
9p – EOS | Georgia Tech @ Clemson & Post |
EOS – 12a | ESPN Radio |
Wednesday (2/5) | |
6a – 10a | The Locker Room |
10a – 11a | The Buck Belue Show |
11a – 2p | Cellini & Dimino |
2p – 2:30p | Braves Cluhouse Report |
2:30p – 6p | Chuck & Chernoff |
6p – 7p | Fan Rewind |
7p – 8p | ESPN Radio |
8p – 10p | The Chuck Oliver Show |
10p – 12a | ESPN Radio |
Thursday (2/6) | |
6a – 10a | The Locker Room |
10a – 11a | The Buck Belue Show |
11a – 2p | Cellini & Dimino |
2p – 6p | Chuck & Chernoff |
6p – 7p | Fan Rewind |
7p – 8p | ESPN Radio |
8p – 10p | The Chuck Oliver Show |
10p – 12a | ESPN Radio |
Friday (2/7) | |
6a – 10a | The Locker Room |
10a – 11a | The Buck Belue Show |
11a – 2p | Cellini & Dimino |
2p – 6p | Chuck & Chernoff |
6p – 7p | Fan Rewind |
7p – 8p | ESPN Radio |
8p – 10p | The Chuck Oliver Show |
10p – 12a | ESPN Radio |
Saturday (2/8) | |
6a – 7:40a | ESPN Radio |
7:40a – 8a | SEC Basketball Report (Learfield) |
8a – 11a | Sports Saturday TBD |
11a – 2p | Sports Saturday TBD |
2p – 5p | ESPN Radio |
5p – 5:30p | Ramblin Wreck Tip-Off Show |
5:30p – EOS | Georgia Tech @ Virginia & Post |
EOS – 12a | ESPN Radio |
103.7FM/1340AM | |
11:30a – EOG | Tennessee @ Oklahoma (format C) |
8p – EOG | Celtics @ Knicks (format C) |
Sunday (2/9) | |
6a – 9a | ESPN Radio |
9a – 10a | The Golf Show w/ Brian Katrek |
10a – 2p | Atlanta’s Official NFL Pre-Game Show w/ Heath & West |
2p – 12a | ESPN Radio |
103.7FM/1340AM | |
1:30p – EOG | 76ers @ Bucks (format C) |
Weekly Schedule 2/10/25 – 2/16/25
Monday (2/10) | |
6a – 10a | The Locker Room |
10a – 11a | The Buck Belue Show |
11a – 2p | Cellini & Dimino |
2p – 6p | Chuck & Chernoff |
6p – 7p | The Good Word |
7p – 8p | Damon Stoudamire Coach’s Show |
8p – 10p | The Chuck Oliver Show |
10p – 12a | ESPN Radio |
Tuesday (2/11) | |
6a – 10a | The Locker Room |
10a – 11a | The Buck Belue Show |
11a – 2p | Cellini & Dimino |
2p – 6p | Chuck & Chernoff |
6p – 7p | Fan Rewind |
7p – 8p | ESPN Radio |
8p – 10p | The Chuck Oliver Show |
10p – 12a | ESPN Radio |
Wednesday (2/12) | |
6a – 10a | The Locker Room |
10a – 11a | The Buck Belue Show |
11a – 2p | Cellini & Dimino |
2p – 2:30p | Braves Cluhouse Report |
2:30p – 6p | Chuck & Chernoff – LIVE From LOVB Atlanta Volleyball 2p to 6p – DIRECTIIONS |
6p – 6:30p | Fan Rewind |
6:30p – 7p | Ramblin Wreck Tip-Off Show |
7p – EOS | Georgia Tech vs. Stanford & Post |
EOS – 12a | ESPN Radio |
Thursday (2/13) | |
6a – 10a | The Locker Room |
10a – 11a | The Buck Belue Show |
11a – 2p | Cellini & Dimino |
2p – 6p | Chuck & Chernoff – LIVE from The Park Bench @ The Battery Atlanta – DIRECTIONS |
6p – 7p | Fan Rewind |
7p – 8p | ESPN Radio |
8p – 10p | The Chuck Oliver Show |
10p – 12a | ESPN Radio |
Friday (2/14) | |
6a – 10a | The Locker Room – LIVE FROM BEAVER TOYOTA – CUMMING – DIRECTIONS |
10a – 11a | The Buck Belue Show – LIVE FROM BEAVER TOYOTA – CUMMING – DIRECTIONS |
11a – 2p | Cellini & Dimino – LIVE FROM BEAVER TOYOTA – CUMMING – DIRECTIONS |
2p – 6p | Chuck & Chernoff – LIVE FROM BEAVER TOYOTA – CUMMING – DIRECTIONS |
6p – 7p | Fan Rewind |
7p – 9p | ESPN Radio |
9p – EOG | NBA Rising Stars |
EOG – 12a | ESPN Radio |
103.7FM/1340AM | |
11:40a – EOG | UGA vs. Quinnipiac |
Saturday (2/15) | |
6a – 7:40a | ESPN Radio |
7:40a – 8a | SEC Basketball Report |
8a – 11a | Sports Saturday w/ Heath |
11a – 2p | Sports Saturday w/ Brian G & West |
2p – 3:30p | ESPN Radio |
3:30p – 4p | Ramblin Wreck Tip-Off Show |
4p – EOS | Georgia Tech vs. Cal & Post |
EOS – 8p | ESPN Radio |
8p – EOS | All-Star Saturday Night |
EOS – 12a | ESPN Radio |
103.7FM/1340AM | |
11:40a – EOG | UGA vs. Quinnipiac |
Sunday (2/16) | |
6a – 9a | ESPN Radio |
9a – 10a | The Golf Show w/ Brian Katrek |
10a – 11:45a | Sports Sunday Show w/ Dylan |
11:45a – 12p | Ramblin Wreck Tip Off Show |
12p – EOG | Georgia Tech vs. Wake Forest (Women’s Hoops) |
EOG – 7p | ESPN Radio |
7p – EOG | NBA All-Star Game |
EOG – 12a | ESPN Radio |
103.7FM/1340AM | |
2:40p – EOG | UGA @ UNC Wilmington |
106.3FM/1230AM | |
1:30p – EOG | Daytona 500 |